หน่วย : ล้านบาท
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | งบปี 65 (31/12/2565) | งบปี 66 (31/12/2566) | งบปี 67 (31/12/2567) | งบไตรมาสที่ 1/2568 (30/03/2568) | 
|---|---|---|---|---|
| 
													บัญชีทางการเงินที่สำคัญ												 |  |  | ||
| 
													สินทรัพย์รวม												 | 
													663.30												 | 
													 1,140.10 												 | 
													1,754.52												 | 
													2,445.75												 | 
| 
													หนี้สินรวม												 | 
													455.36												 | 
													 776.43 												 | 
													1,428.44												 | 
													1,601.56												 | 
| 
													ส่วนของผู้ถือหุ้น												 | 
													207.94												 | 
													 363.66 												 | 
													326.08												 | 
													844.19												 | 
| 
													มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว												 | 
													144.15												 | 
													 200.00 												 | 
													200.00												 | 
													270.00												 | 
| 
													รายได้รวม												 | 
													643.91												 | 
													 1,076.75 												 | 
													1,472.05												 | 
													628.84												 | 
| 
													กำไรสุทธิ												 | 
													18.68												 | 
													 104.03 												 | 
													103.44												 | 
													72.04												 | 
| 
													กำไรต่อหุ้น (บาท)												 | 
													0.07												 | 
													0.28												 | 
													0.26												 | 
													0.14												 | 
| 
													อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ												 |  |  | ||
| 
													ROA (%)												 | 
													2.94												 | 
													11.54												 | 
													11.08												 | 
													8.67												 | 
| 
													ROE (%)												 | 
													9.37												 | 
													36.40												 | 
													29.99												 | 
													17.74												 | 
| 
													อัตรากำไรสุทธิ (%)												 | 
													2.90												 | 
													9.66												 | 
													7.03												 | 
													11.46												 | 
 
															เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอล รัชดา ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107567000023
